Nordisk Informasjonssenter for
Flaggermus (NIFF)
Nordic Chiroptera Information Center
flaggermus.no
Flaggermus
På disse sidene vil det etterhvert komme informasjon om flaggermus i Norden, Europa og verden forøvrig. Mye informasjon finnes allerede tilgjengelig på Internett. Derfor vil denne siden inneholde mange pekere direkte til sider hvor det står konkret informasjon.
Kanskje ønsker du å lære mer om flaggermus? Du kan gjøre dette ved et litteraturstudium (samle skrevet informasjon om flaggermus) eller ved å studere dem i felt (ute i naturen). Dette kan være særlig aktuelt hvis du arbeider med en prosjektoppgave om flaggermus på skolen, i 4H eller lignende.
Hvis du vil lese om de nordiske artene eller lære mer om flaggermusenes økologi kan heftet "Flaggermus som hobby" leses som helhet på vår fadder Tone Moseid sin hjemme side. Du kan enten begynne på hennes introduksjonsside eller gå direkte til heftet.
De nordiske artene
Du
kan også lese mer om de spesifikke artene som er funnet i Europa. Hvilket land
de er funnet i står også oppført i
tabellen. Oppføringen under de respektive land viser til hvor vanlige de er. X=få
funn, XX=regulær, XXX=tallrik eller
utbredt. Kryss oppført i parantes henføres til arter med begrenset utbredelse.
Art |
Norge |
Sverige |
Finland |
Danmark |
Island |
| Skjeggmusøre, Myotis mystacinus | XX | XXX | XXX | (XX) | |
| Skogmusøre, Myotis brandtii | X | XXX | XXX | XX | |
| Frynsemusøre, Myotis nattereri | (X) | XX | X | XX | |
| Bechsteinflaggermus, Myotis bechsteinii | (XX) | (X) | |||
| Stormusøre, Myotis myotis | |||||
| Vannmusøre, Myotis daubentonii | XXX | XXX | XXX | XXX | |
| Damflaggermus, Myotis dasycneme | XX | (X) | XX | ||
| musøre, Myotis lucifugus | (X) | ||||
| musøre, Myotis septerionalis | (X) | ||||
| Pygmépipistrell, Pipistrellus pygmaeus | XXX | XXX | ? | XXX | |
| Båndpipistrell, P. pipistrellus | (X) | ? | (X) | (XX) | |
| Trollpipistrell, P. nathusii | (X) | (XX) | X | XX | (X) |
| Brunaftenseiler, Nyctalus noctula | XX | XXX | X | XXX | |
| Smalaftenseiler, Nyctalus leisleri | - | (X) | - | - | - |
| Nordserotine, Eptesicus nilssonii | XXX | XXX | XXX | (X) | |
| Sørserotine, Eptesicus serotinus | (X) | (XX) | XXX | ||
| Gråflaggermus?, Lasiurus cinereus | (X) | ||||
| Grå skimmelflaggermus, Vespertilio murinus | (XX) | XXX | X | (XXX) | |
| Barbastell, Barbastella barbastellus | (X) | (XX) | (X) | ||
| Brunlangøre, Plecotus auritus | XX | XXX | XXX | XXX | |
| Grålangøre, Plecotus austriacus | (X) | ||||
| 13 | 16 | 11 | 15 | 4 |
Finland: Meget få individer av børsteflaggermus og gråskimlet flaggermus. Pygmédvergflaggermus ble første gang funnet i år 2001. Kari Salovaara takkes for informasjonen fra Finland.
Sist oppdatert 25. desember 2011

besøkende siden 17. mai 2011